Temperatura exterior
Pressió atmosfèrica
Direcció del vent
Humitat exterior
Velocitat del vent
Velocitat de ràfega
Latitud: 41° 10.53' N
Longitud: 001° 19.57' E
Altitud: 66 meters

Temperatura mínima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - 12.2 5.8 2.7 3.1
2016 -1.8 1.1 1.4 5.6 5.1 11.9 12.5 15.9 11.3 10.7 3.8 3.4
2017 -1.4 2.1 4.2 4.8 7.8 13.3 15.2 15.1 8.4 8.1 1.0 -3.1
2018 -0.9 -0.6 0.8 3.3 6.4 13.8 17.5 17.1 13.8 3.7 3.6 2.8
2019 -3.4 8.4 4.7 3.4 6.1 10.3 16.6 14.8 14.5 8.1 1.9 2.9
2020 -0.2 1.8 3.3 5.1 11.2 11.6 17.0 13.8 10.4 3.7 5.3 -1.7
2021 -2.1 3.7 2.8 4.4 8.1 14.0 16.6 15.4 13.3 8.7 1.3 2.2
2022 -1.2 1.3 3.6 1.3 9.3 15.7 17.2 15.7 10.4 9.7 2.3 2.3
2023 -2.5 -0.6 -1.1 5.1 9.3 14.3 16.5 14.1 12.7 8.7 3.8 -
2024 3.1 1.3 1.4 4.7 - - - - - - - -

Temperatura mitjana

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - 18.9 16.6 13.5 11.2
2016 10.9 11.0 11.3 14.0 16.7 21.2 24.3 24.3 21.9 17.8 13.1 10.4
2017 7.9 11.3 12.3 13.9 18.3 23.4 24.5 24.8 20.4 18.3 11.6 8.8
2018 11.2 7.5 11.4 14.6 17.7 21.9 25.2 25.6 22.6 17.2 12.6 10.6
2019 8.0 10.6 11.4 13.9 16.2 20.7 25.2 24.8 22.0 18.5 12.2 11.7
2020 8.9 11.8 12.2 14.4 19.3 20.9 25.0 25.1 21.2 16.3 13.7 9.8
2021 8.1 11.8 11.5 13.0 17.3 22.3 24.1 24.2 22.4 17.2 11.7 10.9
2022 8.2 10.5 12.0 14.0 19.2 23.7 25.7 26.1 22.5 19.4 14.7 11.4
2023 8.5 8.7 13.0 15.1 17.9 23.1 25.4 25.7 22.5 19.5 14.6 -
2024 11.1 11.8 12.5 15.4 - - - - - - - -

Temperatura màxima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - 26.4 28.4 22.3 20.4
2016 22.3 22.9 21.9 24.2 26.2 29.9 31.6 32.4 32.7 25.3 22.3 19.1
2017 17.4 20.5 22.7 23.7 27.8 32.7 33.2 36.2 31.3 28.2 22.9 20.9
2018 22.4 18.7 22.0 24.9 26.3 29.9 32.6 38.3 29.1 26.3 22.0 19.6
2019 19.2 13.6 20.2 22.8 26.9 35.0 33.6 32.3 30.3 28.3 25.6 20.0
2020 20.4 23.4 21.6 24.3 30.3 29.6 33.3 33.4 30.8 28.5 22.1 18.6
2021 22.9 21.8 23.6 23.2 29.4 32.8 31.3 34.4 29.6 25.7 22.8 23.4
2022 20.4 20.7 19.8 28.7 31.7 32.6 33.2 35.8 31.2 27.2 25.3 22.7
2023 18.4 20.2 26.7 27.9 27.3 33.3 34.0 36.7 33.6 28.2 25.5 -
2024 22.1 22.0 24.9 27.0 - - - - - - - -

Precipitació

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - 25.4 15.8 48.4 2.8
2016 0.8 38.4 22.0 54.6 18.8 5.0 21.6 9.4 13.4 78.8 57.4 25.6
2017 19.4 18.6 55.8 14.8 11.0 8.8 13.0 20.0 20.6 31.8 9.4 4.4
2018 18.2 60.4 33.0 39.8 0.4 5.8 3.6 38.0 37.4 162.2 20.8 4.6
2019 8.8 0.4 0.0 15.6 34.4 4.6 45.0 50.0 26.4 64.6 20.0 37.8
2020 99.4 1.0 47.4 114.6 32.8 37.2 0.4 88.4 32.8 16.8 69.2 12.8
2021 26.4 32.8 10.8 16.2 31.8 40.2 18.8 42.0 40.8 38.2 67.4 1.0
2022 0.6 0.4 55.6 58.4 26.8 7.2 18.0 77.2 163.8 14.8 1.0 28.6
2023 2.4 39.8 9.6 2.8 25.8 5.0 10.8 11.6 93.6 40.4 0.6 -
2024 24.6 10.2 42.8 0.0 - - - - - - - -

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -